Описание
Таблица выбора сопел AIRMIX для красок на растворителях
|
|
Расход по воде (литр/мин) при давлении
|
Номер фильтра |
Ширина факела на расстоянии 25 см от окрашиваемой поверхности |
|||||||||||||||
Размер сопла |
Диаметр, мм |
35 бар |
70 бар |
120 бар |
200 бар |
Пистолет |
Насос |
Min VX24 |
7 | 10 | 13 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 38 | 48 |
Угол распыла |
10˚ | 18˚ | 30˚ | 40˚ | 50˚ | 60˚ | 67˚ | 75˚ | 84° | 90° | ||||||||
Max VX24 |
9 |
12 |
17 |
21 |
25 |
29 |
33 |
37 |
44 |
56 |
||||||||
02 | 0,15 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 4 | 2 | Номер, выгравированный на сопле | 02.034 | 02.054 | ||||||||
03 | 0,18 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 4 | 2 | 03.034 | 03.054 | 03.074 | ||||||||
04 | 0,23 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 4 | 2 или 4 | 04.034 | 04.054 | 04.074 | 04.094 | 04.114 | ||||||
06 | 0,28 | 0,20 | 0,33 | 0,43 | 0,57 | 4 | 4 или 6 | 06.034 | 06.054 | 06.074 | 06.094 | 06.114 | 06.134 | 06.154 | ||||
07 | 0,30 | 0,28 | 0,39 | 0,51 | 0,66 | 6 | 4 или 6 | 07.154 | ||||||||||
09 | 0,33 | 0,30 | 0,45 | 0.59 | 0,77 | 6 | 6 или 8 | 09.034 | 09.054 | 09.074 | 09.094 | 09.114 | 09.134 | 09.154 | ||||
12 | 0,38 | 0,35 | 0,60 | 0,79 | 1,03 | 6 | 8 или 12 | 12.074 | 12.094 | 12.114 | 12.134 | 12.154 | 12.174 | |||||
14 | 0,41 | 0,40 | 0,72 | 0,94 | 1,23 | 12 | 8 или 12 | 14.074 | 14.074 | 14.094 | 14.114 | 14.134 | 14.154 | 14.174 | ||||
18 | 0,48 | 0,45 | 0,85 | 1,24 | 1,63 | 12 | 12 | 18.134 | 18.154 | 18.174 | ||||||||
20 | 0,50 | 0,50 | 1,06 | 1,39 | 1,82 | 12 | 12 | 20.074 | 20.094 | 20.114 | 20.134 | 20.154 | 20.174 | 20.194 | ||||
25 | 0,56 | 0,65 | 1,33 | 1,74 | 2,28 | 12 | 15 | 25.134 | ||||||||||
30 | 0,61 | 0,75 | 1,60 | 2,09 | 2,74 | 12 | 15 | 30.114 | 30.134 | 30.154 | 30.174 | 30.194 | ||||||
40 | 0,72 | 1,54 | 2,18 | 2,85 | 3,73 | 12 | 20 | 40.174 | ||||||||||
45 | 0,76 | 1,68 | 2,38 | 3,12 | 4,08 | 12 | 20 | 45.114 | 45.154 | 45.174 | 45.194 | |||||||
100 | 1,04 | 3,96 | 5,68 | 7,33 | 9,47 | 12 | 20-30 | 100.174 | 100.214 | |||||||||
Reglage de jet optimal Optimum fan adjustment Optimale Strahlregulierung Оптимальная регулировка факела |
Tete + buse a 2 encoches Aircap + tip with 2 mating recesses Zerstauberkopf + Duse mit 2 Kerben Головка + сопло с 2-мя пазами |
|||||||||||||||||
Номер сопла выгравирован на его корпусе и для заказа этот номер нужно добавить в 134.5хх.ххх (например, номер 134.506.094 для заказа сопла 06.094 из таблицы). Только сопло 100.21 имеет артикул 134.100.214 | сопла, рекомендованные для оптимального регулирования с головкой VX24 K HVLP |
Таблица выбора сопел AIRMIX для красок на водной основе
Размер сопла |
Диаметр, мм |
Расход по воде (литр/мин) при давлении |
Тип фильтра |
Ширина факела на расстоянии 25 см от окрашиваемой поверхности |
||||||||||||
35 бар |
70 бар |
120 бар |
200 бар |
Пистолет |
Насос |
Min VX24 |
7 |
10 |
13 |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
Угол распыла |
10˚ | 18˚ | 30˚ | 40˚ | 50˚ | 60˚ | 67˚ | 75˚ | ||||||||
Max VX24 |
9 |
12 |
17 |
21 |
25 |
29 |
33 |
37 |
||||||||
04 | 0,23 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 4 | 2 или 4 | Номер, на сопле | 04.032 | 04.052 | 04.072 | 04.092 | 04.112 | |||
06 | 0,28 | 0,20 | 0,33 | 0,43 | 0,57 | 4 | 4 или 6 | 06.032 | 06.052 | 06.072 | 06.092 | 06.112 | 06.132 | 06.152 | ||
07 | 0,30 | 0,28 | 0,39 | 0,51 | 0,66 | 6 | 4 или 6 | 07.152 | ||||||||
09 | 0,33 | 0,30 | 0,45 | 0,59 | 0,77 | 6 | 6 или 8 | 09.032 | 09.052 | 09.072 | 09.092 | 09.112 | 09.132 | 09.152 | ||
12 | 0,38 | 0,35 | 0,60 | 0,79 | 1,03 | 6 | 8 или 12 | 12.072 | 12.092 | 12.112 | 12.132 | 12.152 | 12.172 | |||
14 | 0,41 | 0,40 | 0,72 | 0,94 | 1,23 | 12 | 8 или 12 | 14.052 | 14.072 | 14.092 | 14.112 | 14.132 | 14.152 | 14.172 | ||
Номер сопла выгравирован на его корпусе и для заказа этот номер нужно добавить в 134.5хх.ххх (например, номер 134.506.092 для заказа сопла 06.092 из таблицы) | сопла, рекомендованные для оптимального регулирования с головкой VX24 K HVLP |
Документы
Таблица выбора сопел AIRMIX
332.3 Кб
- Комментарии
Загрузка комментариев...