Donaldson является лидером в области решений по подготовке сжатого воздуха для производственных предприятий. Постоянно разрабатывая новые фильтрующие материалы Donaldson позволяет получать сжатый воздух любого класса чистоты согласно ISO 8573-1:2010.
Ниже Вы можете найти воздушные фильтры Donaldson под Ваш процесс:
Фильтры предварительной очистки (префильтры). P элемент (размер пор 25 микрон, начальный перепад давления 0,15 бар)
Тип P | Пропускная способность, м3/ч | Присоединительный размер | Размер фильтроэлемента | Артикул элемента |
0035 | 35 | 1/4" | 0035 | 1C486004 |
0070 | 70 | 3/8" | 0070 | 1C486014 |
0120 | 120 |
1/2" |
0120 | 1C486024 |
0210 | 210 |
3/4" |
0210 | 1C486034 |
0320 | 320 |
1" |
0320 | 1C486044 |
0450 | 450 | 1 1/4" | 0450 | 1C486054 |
0600 | 600 | 1 1/2" | 0600 | 1C486064 |
0750 | 750 | 2" | 0750 | 1C486074 |
1000 | 1000 | 2" | 1000 | 1C486084 |
Фильтры предварительной очистки (префильтры). B элемент (размер пор 25 микрон, начальный перепад давления 0,12 бар)
Тип B | Пропускная способность, м3/ч | Присоединительный размер | Размер фильтроэлемента | Артикул элемента |
0035 | 35 | 1/4" | 0035 | 1C486005 |
0070 | 70 | 3/8" | 0070 | 1C486015 |
0120 | 120 |
1/2" |
0120 | 1C486025 |
0210 | 210 |
3/4" |
0210 | 1C486035 |
0320 | 320 |
1" |
0320 | 1C486045 |
0450 | 450 | 1 1/4" | 0450 | 1C486055 |
0600 | 600 | 1 1/2" | 0600 | 1C486065 |
0750 | 750 | 2" | 0750 | 1C486075 |
1000 | 1000 | 2" | 1000 |
1C486085 |
Фильтры коалесцирующие (удаление частиц масла). V элемент (остаточное содержание масла ≤0,2 мг/м3, начальный перепад давления 0,11 бар)
Тип V | Пропускная способность, м3/ч | Присоединительный размер | Размер фильтроэлемента | Артикул элемента |
0035 | 35 | 1/4" | 0035 | 1C486003 |
0070 | 70 | 3/8" | 0070 | 1C486013 |
0120 | 120 |
1/2" |
0120 | 1C486023 |
0210 | 210 |
3/4" |
0210 | 1C486033 |
0320 | 320 |
1" |
0320 | 1C486043 |
0450 | 450 | 1 1/4" | 0450 | 1C486053 |
0600 | 600 | 1 1/2" | 0600 | 1C486063 |
0750 | 750 | 2" | 0750 | 1C486073 |
1000 | 1000 | 2" | 1000 |
1C486083 |
Фильтры коалесцирующие (удаление частиц масла). M элемент (остаточное содержание масла ≤0,02 мг/м3, начальный перепад давления 0,08 бар)
Тип M | Пропускная способность, м3/ч | Присоединительный размер | Размер фильтроэлемента | Артикул элемента |
0035 | 35 | 1/4" | 0035 | 1C486101 |
0070 | 70 | 3/8" | 0070 | 1C486111 |
0120 | 120 |
1/2" |
0120 | 1C486121 |
0210 | 210 |
3/4" |
0210 | 1C486131 |
0320 | 320 |
1" |
0320 | 1C486141 |
0450 | 450 | 1 1/4" | 0450 | 1C486151 |
0600 | 600 | 1 1/2" | 0600 | 1C486161 |
0750 | 750 | 2" | 0750 | 1C486171 |
1000 | 1000 | 2" | 1000 |
1C486181 |
Фильтры коалесцирующие (удаление частиц масла). S элемент (остаточное содержание масла ≤0,01 мг/м3, начальный перепад давления 0,10 бар)
Тип S | Пропускная способность, м3/ч | Присоединительный размер | Размер фильтроэлемента | Артикул элемента |
0035 | 35 | 1/4" | 0035 | 1C486100 |
0070 | 70 | 3/8" | 0070 | 1C486110 |
0120 | 120 |
1/2" |
0120 | 1C486120 |
0210 | 210 |
3/4" |
0210 | 1C486130 |
0320 | 320 |
1" |
0320 | 1C486140 |
0450 | 450 | 1 1/4" | 0450 | 1C486150 |
0600 | 600 | 1 1/2" | 0600 | 1C486160 |
0750 | 750 | 2" | 0750 | 1C486170 |
1000 | 1000 | 2" | 1000 |
1C486180 |
Фильтры угольные (удаление частиц масла). A элемент (остаточное содержание масла ≤0,003 мг/м3, начальный перепад давления 0,13 бар)
Тип A | Пропускная способность, м3/ч | Присоединительный размер | Размер фильтроэлемента | Артикул элемента |
0035 | 35 | 1/4" | 0035 | 1C486006 |
0070 | 70 | 3/8" | 0070 | 1C486016 |
0120 | 120 |
1/2" |
0120 | 1C486026 |
0210 | 210 |
3/4" |
0210 | 1C486036 |
0320 | 320 |
1" |
0320 | 1C486046 |
0450 | 450 | 1 1/4" | 0450 | 1C486056 |
0600 | 600 | 1 1/2" | 0600 | 1C486066 |
0750 | 750 | 2" | 0750 | 1C486076 |
1000 | 1000 | 2" | 1000 |
1C486086 |